ZHIQI BEARING
Thrust Ball Bearing Thrust Roller Bearing 51101
Thrust Ball Bearing Thrust Roller Bearing 51101
Regular price
$1.00 USD
Regular price
$6.00 USD
Sale price
$1.00 USD
Unit price
/
per
Thrust ball bearing series | ||||||||
51100 Series bearing | ||||||||
new model | old model | Basic dimensions dxDxT |
weight (kg) |
|||||
51100 | 8100 | 10x24x9 | 0.02 | |||||
51101 | 8101 | 12x26x9 | 0.022 | |||||
51102 | 8102 | 15x28x9 | 0.024 | |||||
51103 | 8103 | 17x30x9 | 0.028 | |||||
51104 | 8104 | 20x35x10 | 0.04 | |||||
51105 | 8105 | 25x42x11 | 0.059 | |||||
51106 | 8106 | 30x47x11 | 0.068 | |||||
51107 | 8107 | 35x52x12 | 0.09 | |||||
51108 | 8108 | 40x60x13 | 0.12 | |||||
51109 | 8109 | 45x65x14 | 0.15 | |||||
51110 | 8110 | 50x70x14 | 0.16 | |||||
51111 | 8111 | 55x78x16 | 0.24 | |||||
51112 | 8112 | 60x85x17 | 0.29 | |||||
51113 | 8113 | 65x90x17 | 0.34 | |||||
51114 | 8114 | 70x95x18 | 0.36 | |||||
51115 | 8115 | 75x100x19 | 0.42 | |||||
51116 | 8116 | 80x105x19 | 0.43 | |||||
51117 | 8117 | 85x110x19 | 0.46 | |||||
51118 | 8118 | 90x120x22 | 0.68 | |||||
51120 | 8120 | 100x130x25 | 0.99 | |||||
51122 | 8122 | 110x145x25 | 1.08 | |||||
51124 | 8124 | 120x155x25 | 1.16 | |||||
51126 | 8126 | 130x170x30 | 1.87 | |||||
51128 | 8128 | 140x180x31 | 2.2 | |||||
51130 | 8130 | 150x190x31 | 2.15 | |||||
51132 | 8132 | 160x200x31 | 2.28 | |||||
51134 | 8134 | 170x215x34 | 3.25 | |||||
51136 | 8136 | 180x225x34 | 3.39 | |||||
51138 | 8138 | 190x240x37 | 3.95 | |||||
51140 | 8140 | 200x250x37 | 4.2 | |||||
51144 | 8144 | 220x270x37 | 4.56 | |||||
51148 | 8148 | 240x300x45 | 7.38 | |||||
51152 | 8152 | 260x320x45 | 7.93 | |||||
51156 | 8156 | 280x350x53 | 12 | |||||
51160 | 8160 | 300x380x62 | 17.5 | |||||
51164 | 8164 | 320x400x63 | 19 | |||||
51200 Series bearing | ||||||||
new model | old model | Basic dimensions dxDxT |
weight (kg) |
|||||
51200 | 8200 | 10x26x11 | 0.03 | |||||
51201 | 8201 | 12x28x11 | 0.034 | |||||
51202 | 8202 | 15x32x12 | 0.046 | |||||
51203 | 8203 | 17x35x12 | 0.053 | |||||
51204 | 8204 | 20x40x14 | 0.082 | |||||
51205 | 8205 | 25x47x15 | 0.12 | |||||
51206 | 8206 | 30x52x16 | 0.15 | |||||
51207 | 8207 | 35x62x18 | 0.22 | |||||
51208 | 8208 | 40x68x19 | 0.27 | |||||
51209 | 8209 | 45x73x20 | 0.32 | |||||
51210 | 8210 | 50x78x22 | 0.39 | |||||
51211 | 8211 | 55x90x25 | 0.61 | |||||
51212 | 8212 | 60x95x26 | 0.69 | |||||
51213 | 8213 | 65x100x27 | 0.77 | |||||
51214 | 8214 | 70x105x27 | 0.81 | |||||
51215 | 8215 | 75x110x27 | 0.86 | |||||
51216 | 8216 | 80x115x28 | 0.95 | |||||
51217 | 8217 | 85x125x31 | 1.29 | |||||
51218 | 8218 | 90x135x35 | 1.77 | |||||
51220 | 8220 | 100x150x38 | 2.36 | |||||
51222 | 8222 | 110x160x38 | 2.57 | |||||
51224 | 8224 | 120x170x39 | 2.86 | |||||
51226 | 8226 | 130x190x45 | 4.09 | |||||
51228 | 8228 | 140x200x46 | 4.46 | |||||
51230 | 8230 | 150x215x50 | 5.64 | |||||
51232 | 8232 | 160x225x51 | 6.53 | |||||
51234 | 8234 | 170x240x55 | 8.12 | |||||
51236 | 8236 | 180x250x56 | 8.9 | |||||
51238 | 8238 | 190x270x62 | 11.7 | |||||
51240 | 8240 | 200x280x62 | 12.2 | |||||
51244 | 8244 | 220x300x63 | 13.5 | |||||
51248 | 8248 | 240x340x78 | 23.1 | |||||
51252 | 8252 | 260x360x79 | 25.5 | |||||
51256 | 8256 | 280x380x80 | 27.8 | |||||
51260 | 8260 | 300x420x95 | 42.5 | |||||
51264 | 8264 | 320x440x95 | 45 | |||||
51300 Series bearing | ||||||||
new model | old model | Basic dimensions dxDxT |
weight (kg) |
|||||
51304 | 8304 | 20x47x18 | 0.13 | |||||
51305 | 8305 | 25x52x18 | 0.18 | |||||
51306 | 8306 | 30x60x21 | 0.27 | |||||
51307 | 8307 | 35x68x24 | 0.39 | |||||
51308 | 8308 | 40x78x26 | 0.55 | |||||
51309 | 8309 | 45x85x28 | 0.69 | |||||
51310 | 8310 | 55x95x31 | 1 | |||||
51311 | 8311 | 55x105x31 | 1.34 | |||||
51312 | 8312 | 60x110x35 | 1.43 | |||||
51313 | 8313 | 65x115x36 | 1.57 | |||||
51314 | 8314 | 70x125x40 | 2.06 | |||||
51315 | 8315 | 75x135x44 | 2.68 | |||||
51316 | 8316 | 80x140x44 | 2.82 | |||||
51317 | 8317 | 85x150x49 | 3.66 | |||||
51318 | 8318 | 90x155x50 | 3.88 | |||||
51320 | 8320 | 100x170x55 | 5.11 | |||||
51322 | 8322 | 110x190x63 | 7.72 | |||||
51324 | 8324 | 120x210x70 | 10.6 | |||||
51326 | 8326 | 130x225x75 | 13 | |||||
51328 | 8328 | 140x240x80 | 15.5 | |||||
51330 | 8330 | 150x250x80 | 16.3 | |||||
51332 | 8332 | 160x270x87 | 21.5 | |||||
51334 | 8334 | 170x280x87 | 23.4 | |||||
51336 | 8336 | 180x300x95 | 27.5 | |||||
51400 Series bearing | ||||||||
new model | old model | Basic dimensions dxDxT |
weight (kg) |
|||||
51405 | 8405 | 25x60x24 | 0.34 | |||||
51406 | 8406 | 30x70x28 | 0.53 | |||||
51407 | 8407 | 35x80x32 | 0.79 | |||||
51408 | 8408 | 40x90x36 | 1.14 | |||||
51409 | 8409 | 45x100x39 | 1.47 | |||||
51410 | 8410 | 50x110x43 | 1.99 | |||||
51411 | 8411 | 55x120x48 | 2.64 | |||||
51412 | 8412 | 60x130x51 | 3.51 | |||||
51413 | 8413 | 65x140x56 | 4.47 | |||||
51414 | 8414 | 70x150x60 | 5.48 | |||||
51415 | 8415 | 75x160x65 | 6.75 | |||||